00件
最近見た物件
00件
検討リスト
新横浜の賃貸|株式会社リズムライフ いい部屋ネット新横浜店 > 株式会社リズムライフ いい部屋ネット新横浜店の物件一覧 > セジョリ横浜鶴見NORTH > 物件詳細
鶴見市場駅周辺への引っ越しをお考えなら「セジョリ横浜鶴見NORTH」。浴室乾燥機を設置しているので、外に干したくない日でも効率よくカラッと乾かせます。お風呂には追い焚き機能が付いています。横浜市鶴見区エリアで新生活を始めるなら、当社にお任せ下さい!新生活を快適にスタートできるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽に当社へご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.55万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.45万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.75万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.75万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.75万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.75万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.85万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.9万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.05万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.95万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 23.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 24.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目3-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 24.18㎡/4.29㎡ |
| 賃料 | 10.05万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 6階建 |
| 総戸数 | 120戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104834579 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月07日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 宅配ボックスがあるので宅配業者を装った不審者が心配な方でも、玄関先で荷物を受け取る必要がなくなるため安心できます。浴室乾燥機が付いているので、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートショックの予防もできます。エレベーターがある物件です。快適な住まいを手に入れるなら、当社にお任せください!当社では鶴見市場周辺の賃貸情報を多種多様に取り扱っております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セジョリ横浜鶴見NORTHに関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区以外の市区町村から探す